top of page
Diseño e ilustacion
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Visual Merchandesign
Una práctica de marketing que utiliza los espacios, el color, la iluminación, las pantallas, la tecnología y otros elementos para captar la atención de los consumidores potenciales.
​
El objetivo final es utilizar el espacio de la tienda para atraer a clientes y, a través de una buena experiencia de compra, generar más ventas.
​
En él, se combinan los principios del marketing, la creatividad y el diseño, tanto de la tienda como de todo aquello referente a la forma de presentar los productos.
​
bottom of page